Корзина пуста
Дополнительный блок аккумуляторных батарей для ИБП DELTA N-series 2000/3000VA (GES061A109035). Подключается к UPS чтобы увеличить время резервирования.
Время резервирования DELTA N-series 2kVA в зависимости от мощности нагрузки, минут:
К-во батарейных модулей | 0.14кВт | 0.28кВт | 0.42кВт | 0.56кВт | 0.7кВт | 0.84кВт | 0.98кВт | 1.12кВт | 1.26кВт | 1.4кВт |
внутренние батареи ИБП | 121 | 57 | 37 | 28 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
+ 1 батарейный модуль | 266 | 125 | 80 | 61 | 53 | 37 | 30 | 24 | 22 | 20 |
+ 2 батарейных модуля | 447 | 203 | 124 | 101 | 83 | 66 | 55 | 45 | 38 | 32 |
+ 3 батарейных модуля | 578 | 244 | 185 | 128 | 108 | 90 | 75 | 61 | 53 | 45 |
+ 4 батарейных модуля | 756 | 364 | 245 | 169 | 132 | 110 | 98 | 77 | 69 | 60 |
Время резервирования DELTA N-series 3kVA в зависимости от мощности нагрузки, минут:
К-во батарейных модулей | 0.21кВт | 0.42кВт | 0.63кВт | 0.84кВт | 1.05кВт | 1.26кВт | 1.47кВт | 1.68кВт | 1.89кВт | 2.1кВт |
внутренние батареи ИБП | 90 | 40 | 25 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
+ 1 батарейный модуль | 191 | 93 | 61 | 43 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 |
+ 2 батарейных модуля | 293 | 143 | 96 | 71 | 53 | 44 | 34 | 27 | 24 | 22 |
+ 3 батарейных модуля | 392 | 199 | 135 | 99 | 84 | 60 | 51 | 43 | 35 | 30 |
+ 4 батарейных модуля | 525 | 261 | 172 | 120 | 102 | 86 | 67 | 56 | 48 | 42 |
24 месяца(ев)
Сообщения не найдены
Введите символы (цифры и латинские буквы), которые Вы видите на рисунке (это защита от спам-роботов):
Warning: Illegal string offset 'content_align' in /home/wtevsquw/public_html/core/classes/bm/render_manager.php on line 248
Warning: Illegal string offset 'content_align' in /home/wtevsquw/public_html/core/classes/bm/render_manager.php on line 248
Введите символы (цифры и латинские буквы), которые Вы видите на рисунке (это защита от спам-роботов):