Корзина пуста
Дополнительный блок аккумуляторных батарей для ИБП DELTA RT-Series 5000/6000VA (GES161B107035). Подключается к UPS чтобы увеличить время резервирования. В батарейном модуле установлено 16 последовательно соединенных аккумуляторных батарей емкостью 7 Ач и напряжением 12 Вольт (192V 7Ah). Габариты без упаковки: 440х638х89мм
Время резервирования DELTA RT-Series 5kVA в зависимости от мощности нагрузки, минут:
К-во батарейных модулей | 0.45кВт | 0.9кВт | 1.35кВт | 1.8кВт | 2.25кВт | 2.7кВт | 3.15кВт | 3.6кВт | 4.05кВт | 4.5кВт |
внутренние батареи ИБП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+ 1 батарейный модуль | 91 | 48 | 30 | 18 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 |
+ 2 батарейных модуля | 113 | 84 | 61 | 40 | 33 | 23 | 18 | 16 | 16 | 13 |
+ 3 батарейных модуля | 136 | 116 | 87 | 72 | 63 | 34 | 30 | 27 | 26 | 23 |
+ 4 батарейных модуля | 158 | 129 | 117 | 87 | 83 | 50 | 43 | 41 | 38 | 34 |
+ 5 батарейных модулей | 173 | 141 | 123 | 112 | 90 | 65 | 62 | 57 | 50 | 47 |
Время резервирования DELTA RT-Series 6kVA в зависимости от мощности нагрузки, минут:
К-во батарейных модулей | 0.54кВт | 1.08кВт | 1.62кВт | 2.16кВт | 2.7кВт | 3.24кВт | 3.78кВт | 4.32кВт | 4.86кВт | 5.4кВт |
внутренние батареи ИБП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+ 1 батарейный модуль | 74 | 37 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
+ 2 батарейных модуля | 89 | 73 | 51 | 42 | 26 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 |
+ 3 батарейных модуля | 103 | 93 | 73 | 60 | 45 | 38 | 30 | 25 | 17 | 13 |
+ 4 батарейных модуля | 137 | 123 | 94 | 73 | 60 | 48 | 37 | 31 | 26 | 21 |
+ 5 батарейных модулей | 152 | 139 | 127 | 90 | 78 | 60 | 54 | 47 | 33 | 27 |
24 месяца(ев)
Сообщения не найдены
Warning: Illegal string offset 'content_align' in /home/wtevsquw/public_html/core/classes/bm/render_manager.php on line 248
Warning: Illegal string offset 'content_align' in /home/wtevsquw/public_html/core/classes/bm/render_manager.php on line 248