Корзина пуста
Датчик окружающей среды предназначен для подключения к концентратору или SNMP карте. Предоставляет возможность контролировать температуру, влажность и другие параметры окружающей среды в режиме реального времени. Есть возможность мониторинга состояния контактов 4 пользовательских устройств.
Технические характеристики
| Диапазон измерения температуры | 0°C ~ 65°C |
| Точность | ± 2% |
| Диапазон измерения влажности | 10% ~ 90% |
| Точность | ± 8% (для 15~35°C) |
| Количество контактных входов | 4 |
| Pin-1 | Общий |
| Pin-2 | Дым |
| Pin-3 | Огонь |
| Pin-4 | Вода |
| Pin-5 | Охрана |
| Конфигурация контактов | Нормально разомкнутые или нормально замкнутые |
| Размеры (ШхГхВ) | 60 x 50 x 18 мм |
| Вес | 142гр |
24 месяца(ев)
Сообщения не найдены